2 мм
Обзор Описание продукта Параметры продукта Профиль компании Производственный процесс Применение Наши преимущества Упаков
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 2 мм-25,4 мм |
Размер бушует | 2 мм-25,4 мм |
Срок поставки | 5-10 дней |
Особенность | Немагнитный, хорошая коррозионная стойкость |
Химический состав | С, Si, Mn, Cr, P, S |
Оценка | G20-G1000 |
Условия хранения | Сухой или промасленный |
Стандартный | Национальный и международный стандарт |
Слой | Полировка |
Качество | Тонкое мастерство |
Твердость | СПЧ58-65 |
Цвет | Щепка |
Транспортный пакет | Стальной барабан, коробка или требование клиента |
Спецификация | 25 кг/20 кг |
Товарный знак | КО |
Источник | Город Тайань, провинция Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 8482910000 |
Производственная мощность | 8000тонн/год |
Описание продукта
Описание продуктаПараметры продуктаНаш контакт
Отправить сейчас